Programas Universitarios y Tecnológicos presenciales
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Pereira | Curso Premédico | $4,171,216 | ||
Pereira | Medicina | 54668 | $17,801,659 | |
Pereira | Odontología | 54670 | $9,974,533 | |
Pereira | Derecho | 105072 | $4,314,040 | $3,590,000 |
Pereira | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 117146 | $8,153,995 | $7,526,765 |
Pereira | Ingeniería Administrativa | 51996 | $3,700,563 | |
Pereira | Ingeniería de Software | 109834 | $4,775,888 | $3,820,711 |
Pereira | Ingeniería Biomédica | 111105 | $7,335,902 | $6,287,916 |
Pereira | Ingeniería Mecatrónica | 111106 | $5,239,930 | $5,239,930 |
Programas Universitarios y Tecnológicos a distancia
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Pereira | Administración de Empresas | 55017 | $2,786,167 |
Especializaciones
Sede | Especialización | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Pereira | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 109161 | $7,893,800 | |
Pereira | Gerencia del Talento Humano | 109178 | $7,893,800 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Pereira | Especialización Médico-Quirúrgica en Medicina Familiar | 10887 | $38.806.222 |
Programas Virtuales
Sede | Programas Virtuales | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Medellín | Especialización en Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $5,715,308 | $4,082,363 |
Medellín | Mercadeo Digital | 116444 | $3,822,624 | $2,123,680 |
Medellín | Administración de Empresas | 116445 | $3,038,496 | $ 2.025.664 |
Medellín | Administración Turística y Hotelera | 107051 | $3,241,062 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Derecho | 54212 | $6,325,745 | $1,890,000 |