Programas Universitarios y Tecnológicos presenciales
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Pereira | Curso Premédico | $4,171,216 | |
Pereira | Medicina | 54668 | $17,801,659 |
Pereira | Odontología | 54670 | $9,974,533 |
Pereira | Derecho | 105072 | $4,314,040 |
Pereira | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 105923 | $8,153,995 |
Pereira | Ingeniería Administrativa | 51996 | $3,700,563 |
Pereira | Ingeniería de Software | 109834 | $4,775,888 |
Pereira | Ingeniería Biomédica | 111105 | $7,335,902 |
Pereira | Ingeniería Mecatrónica | 111106 | $5,239,930 |
Programas Universitarios y Tecnológicos a distancia
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Pereira | Administración de Empresas | 55017 | $2,786,167 |
Especializaciones
Sede | Especialización | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Pereira | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 109161 | $7,893,800 |
Pereira | Gerencia del Talento Humano | 109178 | $7,893,800 |
Pereira | Especialización Médico-Quirúrgica en Medicina Familiar | 10887 | $19,914,142 |
Programas Virtuales
Sede | Programas Virtuales | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Pereira | Especialización en Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $5,715,308 |
Pereira | Mercadeo Digital | 105004 | $3,822,624 |
Pereira | Administración de Empresas | 105112 | $3,038,496 |
Pereira | Administración Turística y Hotelera | 107051 | $3,241,062 |