Programas Universitarios y Tecnológicos presenciales
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Medellín | Tecnología en Laboratorio de Prótesis Dental | 101404 | $2,472,223 |
Medellín | Odontología Medellín | 53787 | $10,026,118 |
Medellín | Derecho | 54212 | $4,111,344 |
Medellín | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 53907 | $9,012,974 |
Medellín | Ingeniería Administrativa | 51996 | $3,824,737 |
Medellín | Administración Turística y Hotelera | 104970 | $3.322.125 |
Medellín | Administración de Mercadeo (Profesional) | 102000 | $4,013,623 |
Medellín | Mercadeo y Publicidad (Tecnológico) | 19572 | $2,370,923 |
Medellín | Terapia Respiratoria | 19567 | $6,384,382 |
Medellín | Tecnología en Desarrollo de Software | 104839 | $2,596,547 |
Medellín | Tecnología en Gestión Empresarial | 104969 | $1,886,451 |
Pereira | Medicina | 54668 | $16,887,281 |
Pereira | Odontología Pereira | 54670 | $9,462,787 |
Pereira | Derecho | 105072 | $4,092,629 |
Pereira | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 105923 | $8,925,582 |
Pereira | Ingeniería Administrativa | 51996 | $3,177,623 |
Pereira | Ingeniería de Software | 109834 | $4,530,773 |
Pereira | Ingeniería Biomédica | 111105 | $6,959,399 |
Pereira | Ingeniería Mecatrónica | 111106 | $4,970,999 |
Programas Universitarios y Tecnológicos a distancia
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Medellín | Administración de Empresas | 55017 | $3,109,614 |
Medellín | Tecnología en Gestión Empresarial | 103864 | $2,084,151 |
Centro Tutorial Rionegro | Administración de Empresas | 55017 | $2,700,115 |
Centro Tutorial Apartadó | Administración de Empresas | 55017 | $3,109,613 |
Pereira | Administración de Empresas | 55017 | $2,643,171 |
Especializaciones
Sede | Especialización | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Medellín | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $7,605,234 |
Medellín | Gerencia de Mercadeo | 105004 | $7,605,234 |
Medellín | Logística Empresarial | 105112 | $7,605,234 |
Medellín | Legislación Minera | 107051 | $7,605,234 |
Medellín | Ortodoncia | 107689 | $20,445,196 |
Medellín | Rehabilitación Cardiopulmonar | 107148 | $7,914,269 |
Pereira | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 109161 | $7,488,663 |
Pereira | Gerencia del Talento Humano | 109178 | $7,488,663 |
Pereira | Medicina Familiar | 10887 | $18,892,080 |
Medellín | Sanidad Animal | 108240 | $7,175,604 |