Programas Universitarios y Tecnológicos presenciales
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Medellín | Tecnología en Laboratorio de Prótesis Dental | 101404 | $2,605,971 | $2,605,971 |
Medellín | Odontología | 53787 | $10,568,530 | $9,511,677 |
Medellín | Derecho | 54212 | $4,333,768 | $3,590,000 |
Medellín | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 117146 | $9,500,576 | $9,500,576 |
Medellín | Ingeniería Administrativa | 51996 | $4,454,110 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Administración Turística y Hotelera | 104970 | $3,501,852 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Administración de Mercadeo (Profesional) | 102000 | $4,674,143 | |
Medellín | Mercadeo y Publicidad (Tecnológico) | 19572 | $2,761,105 | |
Medellín | Terapia Respiratoria | 19567 | $6,729,777 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Tecnología en Desarrollo de Software | 104839 | $3,023,860 |
Programas Universitarios y Tecnológicos a distancia
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Medellín | Administración de Empresas | 55017 | $3,277,844 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Tecnología en Gestión Empresarial | 103864 | $2,196,904 | $2,196,904 |
Centro Tutorial Rionegro | Administración de Empresas | 55017 | $2,846,191 | |
Centro Tutorial Apartadó | Administración de Empresas | 55017 | $3,277,844 |
Especializaciones
Sede | Especialización | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Medellín | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $8,016,677 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Gerencia de Mercadeo | 105004 | $8,016,677 | |
Medellín | Logística Empresarial | 105112 | $8,016,677 | |
Medellín | Legislación Minera | 107051 | $5,528,042 | |
Medellín | Ortodoncia | 107689 | $21,551,281 | $21,551,281 |
Medellín | Rehabilitación Cardiopulmonar | 107148 | $8,342,431 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Sanidad Animal | 108240 | $7,563,804 |
Programas Virtuales
Sede | Programas Virtuales | SNIES | Valor matrícula | Valor con descuento 2025-2 |
---|---|---|---|---|
Medellín | Especialización en Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $5,715,308 | $4,082,363 |
Medellín | Mercadeo Digital | 116444 | $3,822,624 | $2,123,680 |
Medellín | Administración de Empresas | 116445 | $3,038,496 | $ 2.025.664 |
Medellín | Administración Turística y Hotelera | 107051 | $3,241,062 | No hay inscripciones para 2025-2 |
Medellín | Derecho | 54212 | $6,325,745 | $1,890,000 |