Programas Universitarios y Tecnológicos presenciales
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Medellín | Tecnología en Laboratorio de Prótesis Dental | 101404 | $2,237,712 |
Medellín | Odontología Medellín | 53787 | $9,075,052 |
Medellín | Derecho | 54212 | $3,721,494 |
Medellín | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 53907 | $8,158,198 |
Medellín | Ingeniería Administrativa | 51996 | $3,824,737 |
Medellín | Administración Turística y Hotelera | 104970 | $3,007,095 |
Medellín | Administración de Mercadeo (Profesional) | 102000 | $4,013,623 |
Medellín | Mercadeo y Publicidad (Tecnológico) | 19572 | $2,370,923 |
Medellín | Terapia Respiratoria | 19567 | $5,778,849 |
Medellín | Tecnología en Desarrollo de Software | 104839 | $2,596,547 |
Medellín | Tecnología en Gestión Empresarial | 104969 | $1,886,451 |
Pereira | Medicina | 54668 | $15,286,041 |
Pereira | Odontología Pereira | 54670 | $8,564,994 |
Pereira | Derecho | 105072 | $3,704,406 |
Pereira | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 105923 | $8,078,911 |
Pereira | Ingeniería Administrativa | 51996 | $3,177,623 |
Pereira | Ingeniería de Software | 109834 | $4,100,990 |
Pereira | Ingeniería Biomédica | 111105 | $6,299,238 |
Pereira | Ingeniería Mecatrónica | 111106 | $4,499,456 |
Programas Universitarios y Tecnológicos a distancia
Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Medellín | Administración de Empresas | 55017 | $2,814,640 |
Medellín | Tecnología en Gestión Empresarial | 103864 | $1,886,451 |
Centro Tutorial Rionegro | Administración de Empresas | 55017 | $2,443,985 |
Centro Tutorial Apartadó | Administración de Empresas | 55017 | $2,814,639 |
Pereira | Administración de Empresas | 55017 | $2,392,443 |
Programas de Extensión – Pereira
Sede | Programa | Valor matrícula |
---|---|---|
Pereira | Curso Premédico | $3,581,766 |
Especializaciones
Sede | Especialización | SNIES | Valor matrícula |
---|---|---|---|
Medellín | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $6,883,809 |
Medellín | Gerencia de Mercadeo | 105004 | $6,883,809 |
Medellín | Logística Empresarial | 105112 | $6,883,809 |
Medellín | Legislación Minera | 107051 | $4,746,854 |
Medellín | Ortodoncia | 107689 | $18,505,789 |
Medellín | Rehabilitación Cardiopulmonar | 107148 | $7,163,531 |
Pereira | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 109161 | $6,778,298 |
Pereira | Gerencia del Talento Humano | 109178 | $6,778,298 |
Pereira | Medicina Familiar | 10887 | $17,100,000 |
Medellín | Sanidad Animal | 108240 | $6,494,935 |